Cădere abruptă pentru naționala României, în clasamentul FIFA
Declinul echipei naționale de fotbal a României se reflectă și în clasamentul mondial FIFA. „Tricolorii" au căzut șase locuri în clasamentul mondial, în urma rezultatelor modeste înregistrate în preliminariile CM 22.
Astfel, sub comanda lui Mirel Rădoi, naționala de fotbal a României a picat până pe poziția 43, potrivit celei mai recente actualizări a FIFA. În fața „tricolorilor" se află echipe naționale precum Ungaria, Paraguay, Iran, Venezuela, Peru, Tunisia. Lider mondial este Belgia, urmat de Franța, Brazilia, Anglia și Portugalia.
Germania lui Low este abia pe locul 12 mondial. Macedonia de Nord a urmat trei locuri, până pe 53, Islanda a coborât șase poziții, până pe 52, Armenia a făcut un salt de nouă poziții, până pe locul 90, iar Liechtenstein a coborât cinci locuri, până pe 186.
Următoarea actualizare a clasamentului FIFA va fi publicată pe data de 27 mai 2021.
Clasamentul FIFA în luna aprilie 2021:
1 (1). Belgia 1.783,38 puncte
2 (2). Franţa 1.757,3
3 (3). Brazilia 1.742,65
4 (4). Anglia 1.686,78
5 (5). Portugalia 1.666,12
6 (6). Spania 1.648,13
7 (10). Italia 1.642,06
8 (7). Argentina 1.641,95
9 (8). Uruguay 1.639,08
10 (12). Danemarca 1.631,55
11 (9). Mexic 1.629,56
12 (13). Germania 1.609,12
13 (16). Elveţia 1606,21
14 (11). Croaţia 1.605,75
15 (15). Columbia 1.600,66
16 (14). Olanda 1.598,04
17 (18). Ţara Galilor 1.570,36
18 (20). Suedia 1.569,81
19 (17). Chile 1.569,52
20 (22). SUA 1.555,42
21 (19). Polonia 1.549,87
22 (20). Senegal 1.542,45
23 (23). Austria 1.523,42
24 (24). Ucraina 1.515,85
25 (30). Serbia 1.512,9
26 (26). Tunisia 1.512,88
27 (25). Peru 1.511,88
28 (27). Japonia 1.509,34
29 (32). Turcia 1.505,05
30 (28). Venezuela 1.500,71
31 (29). Iran 1.499,52
32 (36). Nigeria 1.487,16
33 (31). Algeria 1.486,69
34 (33). Maroc 1.479,32
35 (35). Paraguay 1.476,02
36 (34). Slovacia 1.475,24
37 (40). Ungaria 1.468,75
38 (39). Rusia 1.462,65
39 (38). Coreea de Sud 1.460,25
40 (42). Cehia 1.458,81
41 (41). Australia 1.457,49
42 (44). Norvegia 1.452,34
43 (37). România 1.449,23
.........................................
52 (46). Islanda 1.415,99
62 (65). Macedonia de Nord 1.374,73
90 (99). Armenia 1.273,28
186 (181). Liechtenstein 911,05